根据《自治区本级预算单位限额内工程施工单位定点采购的通知》和米博体育(中国)有限公司规定,现对2017年9月1日至2018年10月31日5万元以上(含5万元)已经确定的维修工程施工单位进行公告如下:
序号 | 项目名称 | 预算金额 (元) | 施工单位 |
1 | 西校区B12栋东头道路维修工程 | 53107.07 | 水电土木维修中心 |
2 | 东校区人行道维修工程 | 55787.45 | 广西永泰建设工程有限公司 |
3 | 修复孔子广场道路和草皮工程 | 55958.52 | 广西云厦建设有限公司 |
4 | 荔园1-4栋屋面漏水维修-东校区曙光大数据学院门前道路两侧花池种植花卉工程 | 60867.22 | 广西云厦建设有限公司 |
5 | 东校区办公用房整改工程 | 80670.08 | 广西永泰建设工程有限公司 |
6 | 东校区共建林西边及图书馆东侧湖边修建人行道工程 | 81571.1 | 玉林市市政建筑工程有限公司 |
7 | 米博体育(中国)有限公司公房维修改造-教师能力发展中心南面空地铺草皮工程 | 84988.35 | 广西云厦建设有限公司 |
8 | 音乐舞蹈学院舞蹈室改造工程 | 91055.96 | 广西华广建设工程有限公司 |
9 | 创建“共建林”工程 | 94642.32 | 广西云厦建设工程有限公司 |
10 | 西校区A区3、4、5、6、7、8栋旧式水电表改为预付式水电表工程 | 96605.66 | 水电土木维修中心 |
11 | 格物楼伸缩缝漏水处理工程——东校区格物楼及综合实训楼楼层花池种植阴生花卉 工程 | 99695.21 | 广西云厦建设有限公司 |
12 | 国资处展馆展厅空调地板等——校史馆建设项目安装LED显示屏和触屏查询一体机工程 | 119200 | 广西远翔文化传媒有限公司 |
13 | 米博体育(中国)有限公司东校区DN300给水管道改造工程(教师教育能力发展中心南面一二期泵房) | 119941.74 | 玉林市自来水公司 |
14 | 挂榜食府零星维修 | 122598.79 | 广西芳辉建筑工程有限公司 |
15 | 2017年9月维修东校区学生宿舍漏水工程(第一批) | 128773.32 | 玉林鼎鑫建筑防水工程有限公司 |
16 | 综合实训中心二楼206、207、209、210、 211、212实训展示墙柜建设工程 | 154072.76 | 广西玉林市宏金装饰有限公司 |
17 | 外国语学院广场工程 | 213113.54 | 玉林市市政建筑工程有限公司 |
18 | 米博体育(中国)有限公司东校区DN300给水管道改造工程(行政楼--教师教育能力发展中心南面) | 277771.78 | 玉林市自来水公司 |
19 | 米博体育(中国)有限公司东区箱变维护试验工程 | 325436.96 | 广西兴能电力建设有限公司 |
20 | 东校区音乐舞蹈学院演播厅装修工程-新增项目工程 | 359546.19 | 广西建林装饰工程有限公司 |
21 | 东校区DN300给水管道改造工程 (重新立项) | 397718.48 | 玉林市自来水公司 |
22 | 后勤基建处体育建设项目-东校区兰园4、5栋新建室外篮球场工程 | 483525.48 | 广西禾佳建设工程有限公司 |
23 | 东校区荔园1-4栋屋面漏水维修工程 | 562460.64 | 广西联勤建筑有限公司 |
24 | 东校区学生公寓桃园1-7栋室内安装空调 线路工程 | 648216.67 | 广西莲城建设集团有限公司 |
25 | 桂东南历史文化博物馆工程 | 840153.54 | 广西恒达建设工程有限公司 |
26 | 美术与设计学院艺术展厅(博学楼展厅、综合实训楼展厅)工程 | 1849670.88 | 广西联友建设工程有限公司 |
27 | 物理科学与工程技术学院电子基地场地改造工程 | 51595.9 | 广西永泰建设集团有限公司 |
28 | 米博体育(中国)有限公司公房维修改造-博士住房维修工程(第三批) | 55223.77 | 玉林鼎鑫建筑防水工程有限公司 |
29 | 东校区学生公寓桃园1-7栋室内安装空调插座工程 | 57250.14 | 玉林鼎鑫建筑防水工程有限公司 |
30 | 保卫处新迁图书馆办公室装修工程 | 61564.37 | 玉林市市政建筑工程公司 |
31 | 生物与制药学院新实验室装修工程 | 62907.22 | 广西国冠建设工程有限公司 |
32 | 校医院搬迁用房装修工程 | 65350.56 | 广西国冠建设工程有限公司 |
33 | 教育科学学院办公场所改造工程 | 65969.09 | 广西国冠建设工程有限公司 |
34 | 国资办公室装修工程 | 71467.08 | 广西国冠建设工程有限公司 |
35 | 东区演示厅维修工程 | 81810.33 | 玉林市市政建筑工程有限公司 |
36 | 评估期间东校区人行道维修工程 | 84144.4 | 广西永泰建设集团有限公司 |
37 | 新媒体实践平台室改造工程 | 99181.23 | 玉林市第一建筑安装工程公司 |
38 | 智能微电网光伏发电系统实训平台埋设电缆和建通透不锈钢围栏工程 | 101209.69 | 广西国冠建设工程有限公司 |
39 | 与玉林市林业局2018年创建“共建林”工程 | 130678 | 广西天行建筑工程管理有限公司 |
40 | 东校区图书馆走廊和楼梯栏杆玻璃贴保护膜工程 | 150640.6 | 广西鼎汇建设集团有限公司 |
41 | 米博体育(中国)有限公司公房维修改造-新引进博士住房维修工程(第1批) | 161154.15 | 玉林鼎鑫建筑防水工程有限公司 |
42 | 尚文阁新建食堂卫生间工程 | 167510.73 | 玉林市市政建筑工程公司 |
43 | 档案馆场馆布局改造工程 | 180198.13 | 广西鼎汇建设集团有限公司 |
44 | 西校区B区2-10、15、16栋、五里桥宿舍、东校区荔园8栋旧式水电表改装为预付式水电表工程 | 185492.03 | 水电土木维修中心 |
45 | 改装东校区荔园1-4、15幢和教工楼旧式水电表为预付式水电表工程 | 213730.67 | 水电土木维修中心 |
46 | 米博体育(中国)有限公司部分博士住房油油漆、楼梯维修和安装夹层玻璃工程 | 397526.41 | 广西联友建设工程有限公司 |
47 | 米博体育(中国)有限公司公房维修改造--新引进博士住房维修工程(第二批) | 838740.21 | 广西联友建设工程有限公司 |
48 | 都市园艺实训基地建设项目工程 | 886919.56 | 广西深根建设集团有限公司 |
49 | 米博体育(中国)有限公司公房维修改造-2018年新引进博士住房维修工程(第四批) | 972918.16 | 广西恒达建设工程集团有限公司 |
后勤基建处
2017年11月1日